Unterrichtszeiten
Jahrgang 1
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.00 | Ankommen im Klassenraum | ||||
8.00 - 8.45 | x | x | x | x | x |
8.50 - 9.35 | x | x | x | x | x |
9.35 - 9.55 | 1. Hofpause | ||||
10.00 - 10.45 | x | x | x | x | x |
10.50 – 11.35 | x | x | x | x | x |
11.35 – 11.55 | 2. Hofpause | ||||
12.00 – 13.00 | B | B | x | B | B |
Jahrgang 2
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.00 | Ankommen im Klassenraum | ||||
8.00 - 8.45 | x | x | x | x | x |
8.50 - 9.35 | x | x | x | x | x |
9.35 - 9.55 | 1. Hofpause | ||||
10.00 - 10.45 | x | x | x | x | x |
10.50 – 11.35 | x | x | x | x | x |
11.35 – 11.55 | 2. Hofpause | ||||
12.00 – 13.00 | B | x | B | x | B |
Jahrgang 3 und 4
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7.45 - 8.00 | Ankommen im Klassenraum | ||||
8.00 - 8.45 | x | x | x | x | x |
8.50 - 9.35 | x | x | x | x | x |
9.35 - 9.55 | 1. Hofpause | ||||
10.00 - 10.45 | x | x | x | x | x |
10.50 – 11.35 | x | x | x | x | x |
11.35 – 11.55 | 2. Hofpause | ||||
12.00 – 12.45 | x | x | x | x | x |
12.45 – 12.45 | x (Jg.4) | x (Jg.3) | * | * | * |
X = Unterricht
B = Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule.
Die Tage können variieren.
* = In den 6. Stunden kann Foder- und Förderunterricht liegen.
Zwischen der 5. Stunde und der Betreuung ab 13 Uhr findet eine 15-minütige Hofpause statt.